Au 1er juillet prochain, c'est plus de 250 joueurs qui pourraient avoir droit à l'autonomie si leurs équipes respectives ne s'entendent pas avec eux. Évidemment, parmi ces 250 noms, on compte une quantité impressionnante de parfaits inconnus. Voici, par position, lune liste partielle es joueurs autonomes sans compensation (UFA) au 1er juillet 2009.
Centres
Ailiers
Défenseurs
Gardiens
*Les salaires sont aproximatifs.
Bref, beaucoup de mouvements à prévoir au premier juillet 2009!
Centres
| Joueur | Age | Salaire 2008-2009 |
| Sundin, Mats | 38 | 8.600 |
| Sakic, Joe | 39 | 6.000 |
| Koivu, Saku | 34 | 4.750 |
| Weight, Doug | 39 | 1.750 |
| Comrie, Mike | 28 | 4.000 |
| Lang, Robert | 38 | 4.000 |
| Fedorov, Sergei | 39 | 4.000 |
| Sedin, Henrik | 28 | 3.575 |
| Cammalleri, Mike | 28 | 3.600 |
| Madden, John | 36 | 2.939 |
| Morrison, Brendan | 33 | 2.750 |
| Marchant, Todd | 35 | 2.660 |
| Kozlov, Viktor | 34 | 2.500 |
| Holik, Bobby | 38 | 2.500 |
| Williams, Jason | 28 | 2.200 |
| Sillinger, Mike | 38 | 2.300 |
| Antropov, Nik | 29 | 2.150 |
| Niedermayer, Rob | 34 | 2.000 |
| Reinprecht, Steve | 33 | 2.000 |
| Axelsson, P.J. | 34 | 1.850 |
| Arnason, Tyler | 30 | 1.750 |
| Armstrong, Derek | 36 | 1.600 |
| Bonk, Radek | 33 | 1.600 |
| Pahlsson, Samuel | 31 | 1.400 |
| Peca, Michael | 35 | 1.315 |
| Malhotra, Manny | 29 | 1.500 |
| Laperriere, Ian | 35 | 1.150 |
| Roenick, Jeremy | 39 | 1.100 |
| Reasoner, Marty | 32 | 1.000 |
| Rissmiller, Patrick | 30 | 1.000 |
| Franzen, Johan | 29 | 1.150 |
| Moore, Dominic | 28 | 0.900 |
| LaRose, Chad | 28 | 0.875 |
| Fiddler, Vernon | 29 | 0.900 |
| Nichol, Scott | 34 | 0.750 |
| Perrin, Eric | 33 | 0.750 |
| Yelle, Stephane | 35 | 0.750 |
| Lundqvist, Joel | 27 | 0.750 |
| Hilbert, Andy | 28 | 0.700 |
| Zigomanis, Mike | 28 | 0.650 |
| Gratton, Chris | 33 | 1.250 |
| Betts, Blair | 29 | 0.615 |
Ailiers
| Joueur | Age | Salaire 2008-2009 |
| Hossa, Marian | 30 | 7.450 |
| Gaborik, Marian | 27 | 7.500 |
| Havlat, Martin | 28 | 6.000 |
| Tanguay, Alex | 29 | 5.375 |
| Guerin, Bill | 38 | 4.500 |
| Kovalev, Alexei | 36 | 4.500 |
| Gionta, Brian | 30 | 4.000 |
| Lehtinen, Jere | 36 | 4.100 |
| Tkachuk, Keith | 37 | 4.500 |
| Cole, Erik | 30 | 4.000 |
| Sedin, Daniel | 28 | 3.575 |
| Satan, Miroslav | 34 | 3.500 |
| Afinogenov, Maxim | 29 | 3.500 |
| Sullivan, Steve | 34 | 3.200 |
| Knuble, Mike | 36 | 2.800 |
| Calder, Kyle | 30 | 2.700 |
| Sykora, Petr | 32 | 2.500 |
| Kotalik, Ales | 30 | 2.500 |
| Fedotenko, Ruslan | 30 | 2.250 |
| Roberts, Gary | 43 | 1.250 |
| Bertuzzi, Todd | 34 | 1.950 |
| Grier, Mike | 34 | 1.775 |
| Zednik, Richard | 33 | 1.750 |
| Pyatt, Taylor | 27 | 1.575 |
| Dvorak, Radek | 32 | 1.600 |
| Recchi, Mark | 41 | 1.250 |
| Ouellet, Michel | 27 | 1.300 |
| Samuelsson, Mikael | 32 | 1.200 |
| Brashear, Donald | 37 | 1.200 |
| Neil, Chris | 30 | 1.200 |
| Peltonen, Ville | 36 | 1.200 |
| Bell, Mark | 28 | 2.500 |
| Begin, Steve | 31 | 1.300 |
| Hinote, Dan | 32 | 1.000 |
| Moen, Travis | 27 | 0.925 |
| Kostopoulos, Tom | 30 | 0.900 |
| Pesonen, Janne | 27 | 0.875 |
| McAmmond, Dean | 36 | 0.900 |
| Veilleux, Stephane | 27 | 0.863 |
| Shanahan, Brendan | 40 | 0.800 |
| Ortmeyer, Jed | 30 | 0.750 |
| York, Mike | 31 | 0.750 |
| Ward, Jason | 30 | 0.700 |
| Battaglia, Bates | 33 | 0.650 |
| McGrattan, Brian | 27 | 0.605 |
| May, Brad | 37 | 0.600 |
| Winchester, Brad | 28 | 0.600 |
| Willsie, Brian | 31 | 0.600 |
| Adams, Craig | 32 | 0.600 |
| McCarty, Darren | 37 | 0.575 |
| Downey, Aaron | 34 | 0.575 |
| Taffe, Jeff | 28 | 0.550 |
| Roy, Andre | 34 | 0.550 |
Défenseurs
| Niedermayer, Scott | 35 | 6.750 |
| Schneider, Mathieu | 40 | 5.750 |
| Zubov, Sergei | 38 | 5.350 |
| Blake, Rob | 39 | 5.000 |
| Bouwmeester, Jay | 25 | 4.875 |
| Aucoin, Adrian | 35 | 4.000 |
| Morris, Derek | 30 | 3.950 |
| Ohlund, Mattias | 32 | 3.500 |
| Hatcher, Derian | 37 | 3.500 |
| Spacek, Jaroslav | 35 | 3.300 |
| Boynton, Nick | 30 | 2.950 |
| Havelid, Niclas | 36 | 2.900 |
| De Vries, Greg | 36 | 2.750 |
| Sydor, Darryl | 37 | 2.500 |
| Boucher, Philippe | 36 | 2.500 |
| Skrastins, Karlis | 34 | 2.400 |
| Warrener, Rhett | 33 | 2.500 |
| Backman, Christian | 29 | 3.400 |
| Kalinin, Dmitri | 28 | 2.100 |
| Gauthier, Denis | 32 | 2.200 |
| Gill, Hal | 34 | 2.100 |
| Mara, Paul | 29 | 1.950 |
| Bouillon, Francis | 33 | 1.875 |
| Skoula, Martin | 29 | 1.900 |
| Dandenault, Mathieu | 33 | 1.750 |
| Komisarek, Mike | 27 | 1.900 |
| Beauchemin, Francois | 29 | 1.650 |
| Brisebois, Patrice | 38 | 0.750 |
| Leopold, Jordan | 28 | 1.500 |
| Malik, Marek | 34 | 1.250 |
| Alberts, Andrew | 28 | 1.400 |
| Seidenberg, Dennis | 27 | 1.200 |
| Bergeron, Marc-Andre | 28 | 1.691 |
| Numminen, Teppo | 40 | 1.100 |
| Foster, Kurtis | 27 | 1.025 |
| Melichar, Josef | 30 | 1.000 |
| Vaananen, Ossi | 28 | 1.000 |
| Kukkonen, Lasse | 27 | 0.900 |
| Hedican, Bret | 38 | 0.871 |
| Cullimore, Jassen | 36 | 0.830 |
| Montador, Steve | 29 | 0.800 |
| Hnidy, Shane | 33 | 0.760 |
| Tjarnqvist, Daniel | 32 | 0.750 |
| Tanabe, David | 28 | 0.900 |
| Chelios, Chris | 47 | 0.750 |
| Zanon, Greg | 29 | 0.750 |
| Scuderi, Rob | 30 | 0.725 |
| Weaver, Mike | 31 | 0.700 |
| Koistinen, Ville | 27 | 0.700 |
| Pock, Thomas | 27 | 0.685 |
| Semenov, Alexei | 28 | 0.650 |
| Strudwick, Jason | 33 | 0.650 |
| Welch, Noah | 26 | 0.750 |
| Klee, Ken | 38 | 1.250 |
| Huskins, Kent | 30 | 0.650 |
| Oduya, Johnny | 27 | 0.600 |
Gardiens
| Joueur | Age | Salaire 2008-2009 |
| Khabibulin, Nikolai | 36 | 6.750 |
| Fernandez, Manny | 34 | 4.750 |
| Roloson, Dwayne | 39 | 3.000 |
| Biron, Martin | 31 | 3.500 |
| Kolzig, Olaf | 39 | 1.500 |
| Legace, Manny | 36 | 2.500 |
| Gerber, Martin | 34 | 3.700 |
| Niittymaki, Antero | 29 | 1.375 |
| Garon, Mathieu | 31 | 1.000 |
| Norrena, Fredrik | 35 | 0.900 |
| Labarbera, Jason | 29 | 0.850 |
| Johnson, Brent | 32 | 0.825 |
| Raycroft, Andrew | 29 | 0.800 |
| Tellqvist, Mikael | 29 | 0.800 |
| Conklin, Ty | 33 | 0.750 |
| Valiquette, Stephen | 31 | 0.725 |
| Joseph, Curtis | 42 | 0.700 |
| Weekes, Kevin | 34 | 0.700 |
| Boucher, Brian | 32 | 0.650 |
| Sanford, Curtis | 29 | 0.650 |
| Denis, Marc | 31 | 0.600 |
| Schaefer, Nolan | 29 | 0.600 |
| Anderson, Craig | 28 | 0.575 |
| Danis, Yann | 28 | 0.550 |
| Sabourin, Dany | 28 | 0.525 |
| Clemmensen, Scott | 31 | 0.500 |
| Dubielewicz, Wade | 30 | 0.500 |
| Krahn, Brent | 27 | 0.500 |
| MacDonald, Joey | 29 | 0.500 |
| Stephan, Tobias | 25 | 0.485 |
Bref, beaucoup de mouvements à prévoir au premier juillet 2009!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire